嵯峨天龍寺瀬戸川町 3180万円

物件
■JR「嵯峨嵐山」駅 徒歩5分!
■令和8年5月完成!
■南東向き!日当り良好
物件の写真 & 周辺施設
基本データ
物件基本情報です.
| 所在地 | 京都市右京区嵯峨天龍寺瀬戸川町 |
| 物件名 | 嵯峨天龍寺瀬戸川町 |
| 交通 | JR嵯峨野線「嵯峨嵐山駅」徒歩5分 京福嵐山線「嵐山駅」徒歩7分 |
| 価格 | 3180 万円 |
| 専有面積 | 0 ㎡ |
| バルコニー面積 | 0 ㎡ |
| バルコニー向き | – |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物階数 | 地上0階 建て |
| 所在階数 | 0 階部分 |
| 総戸数 | 1 戸 |
| 管理費 | – 円 |
| 修繕積立金 | – 円 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空き |
| 引渡時期 | 相談 |
| 引渡条件 | 現状渡 |
| 情報更新日 | – |
| 次回更新予定日 | – |
| 小学校区 | 嵯峨小学校 |
| 中学校区 | 嵯峨中学校 |
| 周辺環境 | ファミリーマート嵯峨嵐山駅北口店へ徒歩3分(約168m)/グルメシティ嵯峨店へ徒歩7分(約560m)/ダックス右京嵯峨店へ徒歩13分(約985m)/瀬戸川町ちびっこ広場まで徒歩1分(約40m) |
| 管理人 | – |
| 管理形態 | – |
| 管理組合 | – |
| 現況利回り | – % |
| 満室時利回り | – % |
| 物件番号 | – |
| 設備条件 | 設備:TVモニター付インターホン/システムキッチン/食器洗乾燥機/全居室LOW-E複層ガラス/浴室換気乾燥機/ウォシュレット/追い焚き/グリル |
| 特記事項 | – |
| 備考 | ※司法書士売主指定 ※建築確認費用110万円(税込)・外構費用110万円(税込)・表示登記費用11万円(税込)別途要 |

南東向きで日当りの良いお家です◎






洗濯物を気持ちよく乾かすことができます。

ウォシュレット付トイレです。

360度写真
この物件は360度写真をご覧いただけます.
MAP
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください.
