西京極東町 1150万円

物件
■阪急「西京極」駅徒歩10分! ■H13年フルリノベーション済!
■周辺充実 ■生活便利な立地です!
基本データ
物件基本情報です.
| 所在地 | 京都市右京区西京極東町 |
| 交通 | 阪急京都線「西京極駅」徒歩10分 |
| 価格 | 1150 万円 |
| 借地料 / 借地期間 | – 万円 / – |
| 土地面積 | 34.89 ㎡ (10.55 坪) |
| 坪単価 | – 万円 |
| 私道負担面積 / セットバック | – ㎡ / – ㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 一方(西 1.2m 間口 0.4m) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 建築条件 | – |
| 地目 / 地勢 | 宅地 / – |
| 建ぺい率 | 60 % |
| 容積率 | 200 % |
| 総区画数 | – 区画 |
| 販売区画数 | – 区画 |
| 国土法届出要否 | – |
| その他法令上の制限 | – |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空き |
| 引渡時期 | 相談 |
| 引渡条件 | 現状渡 |
| 小学校区 | 西京極小学校 |
| 中学校区 | 西京極中学校 |
| 周辺環境 | Aプライスへ徒歩3分(約210m)/ローソン西京極佃町へ徒歩3分(約230m)/コープパリティへ徒歩3分(約387m)/ダックス右京花屋町店へ徒歩6分(約470m) |
| 物件番号 | – |
| 設備条件 | |
| 特記事項 | – |
| 備考 | ※2001年7月増改築 ※再建築不可 |
物件の写真 & 周辺施設









360度写真
この物件は360度写真をご覧いただけます.
MAP
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください.
