ユニハイム四条梅津 2099万円

物件
■2/21価格変更!
■南向き! ■令和7年9月リフォーム完了!
【リフォーム内容:キッチン新調 トイレ新調 洗面化粧台新調 浴室新調 全室フローリング新調 クロス張替
扉新調 インターホン新調 等…】
■室内家具プレゼントキャンペーン!
基本データ
物件基本情報です.
| 所在地 | 京都市右京区梅津南広町 |
| 物件名 | ユニハイム四条梅津 410号室 |
| 交通 | 阪急京都線「西京極駅」徒歩17分 地下鉄東西線「太秦天神川駅」徒歩19分 |
| 価格 | 2099 万円 |
| 専有面積 | 59.13 ㎡ |
| バルコニー面積 | 7.6 ㎡ |
| バルコニー向き | 南 |
| 建物構造 | RC |
| 建物階数 | 地上7階 建て |
| 所在階数 | 4 階部分 |
| 総戸数 | – 戸 |
| 管理費 | 9050 円 |
| 修繕積立金 | 12000 円 |
| 用途地域 | 工業 |
| 取引態様 | 売主 |
| 現況 | 空き |
| 引渡時期 | 相談 |
| 引渡条件 | 現状渡 |
| 情報更新日 | 2025/12/11 |
| 次回更新予定日 | – |
| 小学校区 | 葛野小学校 |
| 中学校区 | 西京極中学校 |
| 周辺環境 | サンディ京都梅津店へ徒歩1分(約80m)/スギ薬局梅津南広町店へ徒歩1分(約40m)/阪急オアシスかどの店へ徒歩3分(約170m)/ライフ梅津店へ徒歩3分(約197m) |
| 管理人 | 日勤 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理組合 | – |
| 現況利回り | – % |
| 満室時利回り | – % |
| 物件番号 | – |
| 設備条件 | |
| 特記事項 | – |
| 備考 | 司法書士買主指定 |
物件の写真 & 周辺施設








360度写真
この物件は360度写真をご覧いただけます.
MAP
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください.
